当前位置:首页 > 教学工作 > 学科竞赛 >

【学科竞赛】2016年度汕头市金山中学学科获奖简报

时间:2017-08-08 11:32

        本学年,经过我校师生的共同努力,我校学生在各学科学科竞赛中取得优异的成绩,其中国赛获奖共72人(国赛一等奖13人,二等奖16人,三等奖37人),省赛获奖547人(省赛一等奖145人,二等奖178人,三等奖221人,优秀奖3人),市级比赛获奖127人(市赛一等奖44人,二等奖51人,三等奖32人)。各学科具体获奖如下:
信息学:国32人、省1人、市级20人
数学: 国3人、省4人
物理: 国14人、市级1人
化学: 国8人、省190人
生物: 国11人、省112人
地理: 国4人、省223人
语文: 省11人、市级93人
电脑: 省1人、市级3人
科技: 省5人、市级10人
 
国赛获奖统计:

年度 年级 姓名 等级 奖项 学科 获奖(发证)时间 获奖名称
2016 2014 郑林楷 1 国一等奖 信息学 无奖状 2016年第二十二届全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP2016)
2016 2015 董昭锐 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2015 王煜楠 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2015 蔡思涤 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2015 沈晓腾 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2015 吴泽川 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2015 杨耀良 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2015 蔡承泽 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2015 郑燊 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2015 陈子陵 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2015 袁梓铭 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2016 陈翊聪 1 国一等奖 信息学 无奖状
2016 2014 陈泰霖 2 国二等奖 信息学 无奖状
2016 2015 洪骏 2 国二等奖 信息学 无奖状
2016 2015 林振铠 2 国二等奖 信息学 无奖状
2016 2015 翁思扬 2 国二等奖 信息学 无奖状
2016 2016 林岚清 2 国二等奖 信息学 无奖状
2016 2014 曾博宇 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2015 方维远 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2015 杨宗霖 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2015 张逸勋 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2015 张高源 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2016 钟佳仪 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2016 张宏炯 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2016 黄海宇 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2016 张思诺 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2016 蔡金潮 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2016 罗晋 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016 2016 黄骥立 3 国三等奖 信息学 无奖状
2016   汕头市金山中学     国一等奖 信息学 无奖状
2016 2014 郑林楷 1 国金奖 信息学 2016年5月 第十届亚洲和太平洋地区信息学奥林匹克APIO国际赛区
2016 2014 郑林楷 2 国银牌 信息学 2016年5月
2016 2015 王修齐 1 国金奖 地理 2016年11月 “宿州二中杯”第八届全国中学生地理奥林匹克竞赛
2016 2016 沈思涵 2 国银奖 地理 2016年11月 “宿州二中杯”第八届全国中学生地理奥林匹克竞赛
2016 2015 黄天煜 2 国银奖 地理 2016年11月
2016 2015 陈奕江 2 国银奖 地理 2016年11月
2016 2014 谢泳凯 2 国二等奖 生物 2016年5月 2016年全国中学生生物联赛
2016 2014 王振东 2 国二等奖 生物 2016年5月
2016 2014 许可淳 3 国三等奖 生物 2016年5月
2016 2014 陈一凡 3 国三等奖 生物 2016年5月
2016 2014 詹育东 3 国三等奖 生物 2016年5月
2016 2014 叶乐萱 3 国三等奖 生物 2016年5月
2016 2014 许锦涛 3 国三等奖 生物 2016年5月
2016 2014 曾博宇 3 国三等奖 生物 2016年5月
2016 2014 冯嘉俊 3 国三等奖 生物 2016年5月
2016 2014 卢荣泰 3 国三等奖 生物 2016年5月
2016 2014 蔡育铮 3 国三等奖 生物 2016年5月
2016 2014 黄端 2 国二等奖 化学 2016年12月 第30届中国化学奥林匹克(初赛)
2016 2014 丁泽晟 2 国二等奖 化学 2016年12月
2016 2014 谢泳凯 2 国二等奖 化学 2016年12月
2016 2014 黄端 2 国二等奖 化学 2016年10月
2016 2014 丁泽晟 2 国二等奖 化学 2016年10月
2016 2014 谢泳凯 2 国二等奖 化学 2016年10月
2016 2014 林泽炜 3 国三等奖 化学 2016年12月
2016 2014 林泽炜 3 国三等奖 化学 2016年10月
2016 2014 陈铎仑 2 国二等奖 物理 2016年10月 第三十三届全国中学生物理竞赛
2016 2014 黄泓鉴 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 张锦河 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 陈俊成 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 马旭宁 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 王新荣 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 郑少铭 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 林靖 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 周名弦 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 陈文博 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 陈锐 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 李岱谚 3 国三等奖 物理 2016年10月
2016 2014 陈铎仑 2 国二等奖 物理 无奖状 第三十三届全国中学生物理竞赛(复赛)
2016 2014 李岱谚 3 国三等奖 物理 无奖状
2016 2014 周名弦 2 国二等奖 数学 2016年9月 二0一六年全国高中数学联合竞赛
2016 2014 陈文博 3 国三等奖 数学 2016年9月
2016 2014 王振东 3 国三等奖 数学 2016年9月