时间:2017-07-14
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
班级 | 10 | 5 | 11 | 7 | 12 | 1 |
姓名 |
王 彤 陈佳彤 许可欣 梁子诺 |
刘雪婷 马 婕 洪 昀 郑冰琪 |
赵澄谨 林伊元 杨媛媛 李泓霓 |
陈思睿 许熹 李怡宁 林之霞 |
陈锴琳 马 莹 郑 澄 傅嘉怡 |
苏 斯 陈瑞琦 朱懿颖 汤爱弟 |
成绩 | 1′03″66 | 1′04″36 | 1′04″93 | 1′05″18 | 1′05″78 | 1′06″15 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
班级 | 17 | 2 | 8 | 11 | 19 | 18 |
姓名 |
陈泽俊 柯钰昂 陈飏 肖博森 |
柯创颖 郭森泽 林嘉庭 张恺滨 |
黄柏淳 王楷盛 陈奕宏 李松泽 |
许梓楠 陆楠鑫 郭纪凡 陈浩楠 |
陈子昊 罗晋 詹宇萱 黄哲涵 |
陈奕佑 林源羽 刘健恺 张逢赢 |
成绩 | 52″28 | 52″88 | 53″11 | 53″23 | 53″54 | 54″05 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
班级 | 13班 | 15班 | 20班 | 16班 | 5班 | 19班 |
姓名 |
洪璟昕 蔡漫琪 曾晓文 郭欣诺 |
吴炀炀 黄绮涵 罗晓芸 王漫婷 |
王婉仪 肖欣洁 刘艺涵 谢秀丽 |
胡文玲 王靖之 曾令凌 欧阳南希 |
张文瑜 吴洪臻 陈 洵 林馥雯 |
陈楠 潘可琪 胡兴会 谢惜芸 |
成绩 | 1ˊ03〞12 | 1ˊ04〞06 | 1ˊ04〞09 | 1ˊ04〞22 | 1ˊ04〞65 | 1ˊ04〞73 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
班级 | 17班 | 7班 | 6班 | 10班 | 15班 | 12班 |
姓名 |
黄培锋 周伊展 周哲宇 蔡金扬 |
吴冷其 邱杰 潘易宇 王畅蔚 |
张永哲 黄晋 周亮鑫 郑壮杰 |
柯泓旭 方艺霖 林子龙 谢汉荣 |
詹前程 刘咏翰 杨恩泽 林世铧 |
陈冠合 王锡浩 罗涴元 郑宗洲 |
成绩 | 50″45 | 50″50 | 50″81 | 51″07 | 51″20 | 51″60 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
班级 | 8 | 5 | 3 | 16 | 7 | 17 |
姓名 |
宋洁榕 杨婷婷 葛颖 林栾荀 |
陈乔林 潘俞霏 杨昕 钟婉灵 |
陈铭璇 张少慧 高悦彤 林子欣 |
李暄婷 姚采妮 谢小雪 柳 婷 |
蔡淑熙 郭枫阳 杜昕 邱可盈 |
黄伟纯 黄慧敏 卢仪蕊 佘晓环 |
成绩 | 1’04”13 | 1’04”35 | 1’04”80 | 1’05”37 | 1’05”72 | 1’05”80 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
班级 | 4 | 18 | 15 | 7 | 9 | 16 |
姓名 |
卢彦宇 林达 许统辉 邵彦程 |
陈元嘉 林培润 曾泓燊 罗亿权 |
陈培铭 赖炜豪 张志鹏 周健驰 |
李博恩 张少伟 谢宗泰 苏斯楠 |
陈裕 王梓宜 陈玳翊 洪愿足 |
廖澍镔 林 楠 吴毅聪 陈东晗 |
成绩 | 50”16 | 50”92 | 50”96 | 50”98 | 51”93 | 52”12 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 郑冰琪 | 王彤 | 周沁瑜 | 林伊元 | 苏斯 | 陈思睿 |
单位 | 5 | 10 | 6 | 11 | 1 | 7 |
成绩 | 15″06 | 15″16 | 15″19 | 15″39 | 16″30 | 16″36 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 林晓仰 | 曾行健 | 罗晋 | 陈子昊 | 江一磐 | 黄柏淳 |
单位 | 13 | 5 | 19 | 19 | 17 | 8 |
成绩 | 12″47 | 12″49 | 12″66 | 12″96 | 13″07 | 13″15 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 蔡漫琪 | 王婉仪 | 吴炀炀 | 王嘉妮 | 詹禧洁 | 彭小微 |
单位 | 13班 | 20班 | 15班 | 14班 | 2班 | 10班 |
成绩 | 15″20 | 15″29 | 15″57 | 15″86 | 15″94 | 15″98 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陈兆阳 | 柯泓旭 | 黄晋 | 方艺霖 | 刘咏翰 | 陈泽宾 |
单位 | 19班 | 10班 | 6班 | 10班 | 15班 | 5班 |
成绩 | 12″12 | 12″15 | 12″37 | 12″63 | 12″77 | 12″84 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 曾子洋 | 庄嘉仪 | 陈浩楠 | 陆依晴 | 余依煌 | 许诺 |
单位 | 20班 | 18班 | 19班 | 19班 | 2班 | 10班 |
成绩 | 3′07″48 | 3′12″29 | 3′17″48 | 3′23″27 | 3′23″33 | 3′24″14 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陈梦淮 | 张骋 | 林虹 | 卢佩莹 | 朱贤旋 | 陈妍秀 |
班级 | 6 | 14 | 1 | 4 | 11 | 3 |
成绩 | 3ˊ10"06 | 3ˊ15"20 | 3ˊ21"72 | 3ˊ21"97 | 3ˊ23"65 | 3ˊ24"16 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 曾行健 | 唐子实 | 肖至勍 | 陈泽楷 | 陈源 | 陈聪 |
班级 | 5 | 19 | 19 | 16 | 9 | 20 |
成绩 | 4′59″26 | 5′21″15 | 5′25″09 | 5′29″68 | 5′30″28 | 5′31″69 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李泽鹏 | 张洧 | 杨灿泓 | 余延森 | 蔡泽鸿 | 李奕桐 |
班级 | 15班 | 20班 | 18班 | 5班 | 17班 | 7班 |
成绩 | 5ˊ00〞86 | 5ˊ10〞49 | 5ˊ10〞76 | 5ˊ11〞59 | 5ˊ13〞46 | 5ˊ20〞94 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 王润博 | 洪嘉逸 | 蔡润泽 | 张剑鹏 | 李松泽 | 江一磐 |
单位 | 5班 | 11班 | 13班 | 2班 | 8班 | 17班 |
成绩 | 5.57m | 5.00m | 5.00m | 4.67m | 4.65m | 4.57m |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 郑冰琪 | 蔡欣洋 | 李怡宁 | 陈彦沂 | 李圳洋 | 王欣盼 |
单位 | 5 | 2 | 7 | 20 | 14 | 16 |
成绩 | 4.08m | 3.61m | 3.57m | 3.53m | 3.52m | 3.45m |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 周伊展 | 吕泽莛 | 林世铧 | 杨灿泓 | 陈智炜 | 李昊 |
单位 | 17班 | 14班 | 15班 | 18班 | 6班 | 9班 |
成绩 | 5.59m | 5.48m | 5.45m | 5.19m | 5.14m | 5.13m |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
姓名 | 王琛瑶 | 王靖之 | 林珮 | 郑楷宜 | 李敏娜 | 李佳莹 |
单位 | 14班 | 16班 | 10班 | 19班 | 8班 | 9班 |
成绩 | 3.75m | 3.60m | 3.44m | 3.44m | 3.44m | 3.36m |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 |
科组 | 英语 | 数学 |
生物 地理 电教 |
语文 |
化学 政治 |
行政 |
物理 历史 |
成绩 | 1ˊ05〞28 | 1ˊ05〞96 | 1ˊ08〞73 | 1ˊ09〞12 | 1ˊ09〞87 | 1ˊ11〞26 | 1′11″38 |